让量化策略在熊市中活下来
基于历史黑天鹅事件库的尾部风险预测 API, 6 个市场窗口验证的"牛市让利、熊市保命"非对称策略。
6
市场窗口验证
+50pp
熊市平均超额
<15%
最大回撤控制
≈0
危机中 Beta
v10 vs SPY(6 个市场窗口)
QuantConnect Cloud 回测 · 真实调用 BlackSwan API
| 窗口 | 市场特征 | v10 收益 | SPY 收益 | v10 回撤 | SPY 回撤 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长牛 2024-2026 | 慢牛 | +40% | +62.8% | -14.3% | -18.8% | 牛市让利 22.8pp(主动取舍) |
| GFC 2007-2009 | 急熊 | +58.6% | -15.9% | -13% | -55.2% | 超额 +74.5pp |
| Dotcom 2000-2002 | 慢熊 | -0.8% | -36.9% | -8.3% | -47.5% | 超额 +36.1pp |
| 2018Q4 贸易战 | 政策冲击 | +13.1% | +20% | -6.3% | -19.4% | 回撤削减 68% |
| 2022 加息熊市 | 加息+通胀 | -11.7% | +1.1% | -21.2% | -24.5% | 弱点窗口,仍优于 SPY |
| 2020 疫情熔断 | 快速崩盘 | +45.6% | +37.7% | -7.6% | -33.7% | 超额 +7.9pp,夏普 1.79 |
免费试用,立即体验
50 次免费调用,覆盖 1 次完整回测验证
注册免费账号