策略表现
v10 风险感知策略 · QuantConnect Cloud 回测 · 真实调用 BlackSwan API
6 窗口收益对比
详细数据
| 窗口 | 市场特征 | v10 收益 | SPY 收益 | v10 回撤 | SPY 回撤 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长牛 2024-2026 | 慢牛 | +40% | +62.8% | -14.3% | -18.8% | 牛市让利 22.8pp(主动取舍) |
| GFC 2007-2009 | 急熊 | +58.6% | -15.9% | -13% | -55.2% | 超额 +74.5pp |
| Dotcom 2000-2002 | 慢熊 | -0.8% | -36.9% | -8.3% | -47.5% | 超额 +36.1pp |
| 2018Q4 贸易战 | 政策冲击 | +13.1% | +20% | -6.3% | -19.4% | 回撤削减 68% |
| 2022 加息熊市 | 加息+通胀 | -11.7% | +1.1% | -21.2% | -24.5% | 弱点窗口,仍优于 SPY |
| 2020 疫情熔断 | 快速崩盘 | +45.6% | +37.7% | -7.6% | -33.7% | 超额 +7.9pp,夏普 1.79 |
核心画像
🛡️ 非对称风险收益
牛市让利约 23pp,但两个崩盘窗口(GFC +74.5pp、dotcom +36.1pp)累计超额超 110pp——用牛市让利换取危机保护。
📉 回撤控制
5/6 窗口最大回撤 -14.3% 以内(SPY 最深 -55.2%);危机中 Beta ≈ 0,与大盘脱钩。
🧠 三模块架构
BlackSwan API 风险信号(预期回撤/持续性/路径匹配)→ 三级 regime(进攻/中性/防御)→ 利率环境识别(加息熊市防御切换)。
⚠️ 已知边界
2022 加息熊市仍亏损(-11.7%,但优于 SPY -24.5%);牛市主动让利 23pp——适合追求低回撤与危机保护的配置。